Habilidades básicas | Rango | |
Modelo |
| UT191T |
Voltaje DC | 600mV / 6V / 60V / 600V | ± (0,5% + 3) |
Voltaje de corriente alterna | 600mV / 6V / 60V / 600V | ± (0,7% + 3) |
Corriente continua | 600uA / 6mA / 60mA / 600mA // 6A / 20A | ± (0,8% + 3) |
Corriente alterna | 600uA / 6mA / 60mA / 600mA // 6A / 20A | ± (1,0% + 3) |
Resistencia | 600Ω / 6000Ω / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | ± (0,8% + 2) |
Capacidad | 6nF / 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6mF / 60mF | ± (3,0% + 5) |
frecuencia | 1 MHz | ± (0,1% + 4) |
Temperatura Celsius (°C) | -40 ~ 400 ℃ | ± (1.0% + 2 ℃) |
Temperatura Fahrenheit (℉) | -40 ~ 752 ℉ | ± (1% + 4 ℉) |
Ciclo de trabajo |
| √ |
Diodo |
| √ |
Recuento de pantalla |
| 6000 |
Verdadero valor eficaz |
| √ |
Respuesta frecuente |
| 45 ~ 400Hz |
Rango automático manual |
| √ |
Filtro de paso bajo |
| √ |
LoZ ACV | Entrada de baja impedancia | √ |
Medir la tasa de conversión digital |
| 3 veces / seg |
Tira analógica |
| Segmento 31 |
Retención de datos |
| √ |
Medición de pico pico |
| √ |
Medida máxima / mínima |
| √ |
Medida de valor relativo |
| √ |
Nivel de protección |
| IP65 |
Caída de 2 m |
| √ |
Nivel de seguridad |
| CAT Ⅲ 600V |